| 1 mes de $304.52 sin intereses | Total $304.52 |
| 3 meses de $109.53 | Total $328.61 | |
| 6 meses de $57.01 | Total $342.07 | |
| 9 meses de $39.53 | Total $355.80 | |
| 12 meses de $30.91 | Total $371.00 | |
| 18 meses de $22.07 | Total $397.43 | |
| 24 meses de $17.86 | Total $428.83 |
| 3 meses de $109.95 | Total $329.86 | |
| 6 meses de $57.33 | Total $343.99 | |
| 9 meses de $40.11 | Total $361.04 | |
| 12 meses de $31.48 | Total $377.82 | |
| 18 meses de $22.60 | Total $406.93 | |
| 24 meses de $18.40 | Total $441.65 |

















